Inventory
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
$22,149.00*
*Price does not include $1,167.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 XR150L - Honda
$4,099.00*
*Price does not include $707.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 53.5 in. (1359 mm) |
2024 Trail 125 - Honda
$5,049.00*
*Price does not include $707.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 49.4 in. (1254.8 mm) |
2024 SCL500 - Honda
Call for Price*
*Price does not include $867.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 58.4 in. (1483.4 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
$22,149.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 XR150L - Honda
$4,099.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 53.5 in. (1359 mm) |
2024 Trail 125 - Honda
$5,049.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 49.4 in. (1254.8 mm) |
2024 Gromâ„¢ SP - Honda
$4,121.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (123.9 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 47.2 in. (1198.9 mm) |
2024 Transalp - Honda
$12,599.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 46.1 cu. in. (755 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.5 in. (1562 mm) |
2025 CRF® 450RWE - Honda
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.8 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2024 NC750X DCT - Honda
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 45.4 cu. in. (745 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 60.1 in. (1526.5 mm) |
2024 NAVI White - Honda
$2,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (109.2 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
2024 NAVI - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (109.2 cc) |
Seat Height | 30.1 in. (764.5 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.6 cu. in. (518 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.6 cu. in. (518 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 FourTrax Foreman® 4x4 EPS - Honda
$13,212.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.6 cu. in. (518 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Rebel® 1100 DCT - Honda
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 27.5 in. (698.5 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Rebel® 1100T DCT - Honda
$15,799.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 27.5 in. (698.5 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Rebel® 1100T - Honda
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 27.5 in. (698.5 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Shadow® Phantom ABS - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.5 cu. in. (745 cc) |
Seat Height | 25.6 in. (650.2 mm) |
Wheelbase | 64.5 in. (1638.3 mm) |
2024 CRF® 300L ABS - Honda
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.4 cu. in. (286 cc) |
Seat Height | 34.7 in. (881.4 mm) |
Wheelbase | 57.2 in. (1453 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$21,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 CB300R ABS - Honda
$6,349.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.4 cu. in. (286 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 53.2 in. (1351.3 mm) |
2025 FourTrax Rancher® 4X4 - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.6 cu. in. (420 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 TRX® 90X - Honda
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (86 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Rebel® 500 ABS - Honda
$8,299.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 27.2 in. (690.9 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1488 mm) |
2025 Rebel® 500 - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 27.2 in. (690.9 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1488 mm) |
2025 Rebel® 500 ABS SE - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 27.2 in. (690.9 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1488 mm) |
2025 CRF® 450R - Honda
$11,799.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.8 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 CRF® 450RL - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.7 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1496.1 mm) |